CARNE CONSERVATA

Composizione chimica e
valore energetico per 100 gr.
di parte edibile
parte
edibile
acqua proteine lipidi G L U C I D I kcal
dispo
nibili
amido solu
bili
fibra
alimen
tare
% g g g g g g g
BOVINO LESSATO IN GELATINA (in scatola) 100 79,0 13,9 3,5 0,0 0,0 0,00 0,0 87
CAPOCOLLO 100 36,3 20,8 40,2 1,4 0,0 1,40 0,0 450
CICCIOLI 100 12,0 40,8 40,0 0,0 0,0 0,00 0,0 523
CORNED BEEF (in scatola) 100 59,6 23,2 14,0 0,0 0,0 0,00 0,0 219
COTECHINO 100 44,0 20,6 34,1 0,0 0,0 0,00 0,0 389
MORTADELLA DI BOVINO E SUINO 100 44,2 13,3 37,0 0,5 0,0 0,50 0,0 388
MORTADELLA DI SUINO 100 46,9 13,7 31,4 1,7 0,0 1,70 0,0 344
PROSCIUTTO CRUDO 100 41,7 22,2 31,2 0,0 0,0 0,00 0,0 370
PROSCIUTTO CRUDO MAGRO 100 54,8 28,6 11,5 0,0 0,0 0,00 0,0 218
PROSCIUTTO COTTO 100 36,8 21,1 36,4 0,0 0,0 0,00 0,0 412
SALAME (TIPO MILANO) 100 24,3 36,9 34,9 0,0 0,0 0,00 0,0 462
SALSICCIA DI SUINO FRESCA 100 51,3 14,3 30,8 0,0 0,0 0,00 0,0 334
SALSICCIA DI SUINO SECCA 100 28,2 22,0 47,3 0,0 0,0 0,00 0,0 514
SALSICCE VIENNESI (WURSTEL) 100 61,8 11,3 23,7 0,0 0,0 0,00 0,0 258
ZAMPONE 100 45,5 19,1 31,6 0,0 0,0 0,00 0,0 3602

Torna al menu' principale Torna a inizio pagina Torna al menu' tabelle