.

DOLCI
composizione chimica e
valore energetico per
100 gr. di parte edibile
parte
edibile
acqua proteine lipidi G L U C I D I kcal
      disponibili amido solubili fibra
% g g g g g g g
BABA' AL RUM 100 49,4 5,9 5,7 41,4 20,6 18,5 0,0 252
CANDITI 100 17,0 0,5 0,0 75,0 0,0 75,0 4,5 283
CANNOLI ALLA CREMA 100 33,7 6,2 20,7 42,2 28,2 10,9 0,0 369
CARAMELLE DURE 100 2,7 0,0 0,0 91,6 0,0 91,6 0,0 343
CARAMELLE TIPO "MOU" 100 4,8 2,1 17,2 71,1 1,0 70,0 0,0 430
CIOCCOLATO FONDENTE 100 1,1 5,8 34,0 56,7 0,0 56,7 1,4 542
CIOCCOLATO AL LATTE 100 1,7 8,9 37,6 50,8 0,0 50,8 0,0 565
CREMA DI NOCCIOLE E CACAO 100 0,8 6,9 32,4 58,1 0,0 58,1 0,0 537
CROSTATA CON MARMELLATA 100 20,9 4,9 8,2 65,5 0,0 0,0 0,0 339
GELATO FIOR DI LATTE 100 60,6 4,2 13,7 20,7 0,0 20,7 0,0 218
GHIACCIOLO ALL'ARANCIO 100 64,0 0,0 0,0 36,5 0,0 36,5 0,0 137
GOMME DA MASTICARE
(lastrine e confetti)
70 3,5 0,0 0,0 70,0 0,0 70,0 0,0 262
MARMELLATE (normali o tipo frutta viva) 100 36,0 0,5 0,0 58,7 0,0 58,7 2,2 222
MERENDINE TIPO PAN DI SPAGNA 100 13,0 8,3 22,3 60,9 36,0 20,9 0,0 463
MERENDINE FARCITE 100 14,2 6,2 15,1 67,6 19,7 45,7 0,0 414
MIELE 100 18,0 0,6 0,0 80,3 0,0 80,3 0,0 303
PANETTONE 100 26,9 6,4 10,7 56,5 30,3 22,9 0,0 334
SAVOIARDI 100 8,5 11,9 9,2 69,8 30,5 39,3 0,0 392
TORRONE ALLA MANDORLA 100 6,9 10,8 26,8 52,0 0,0 52,0 1,9 479
TORTA MARGHERITA 100 19,4 8,9 10,4 63,6 26,6 34,1 0,0 368
ZUCCHERO (saccarosio) 100 0,5 0,0 0,0 104,5 0,0 104,5 0,0 392

Torna al menu' principale Torna a inizio pagina Torna al menu' tabelle