FABBISOGNI ENERGETICI GIORNALIERI
CALCOLATI SULLA BASE DEL SESSO, ETA' E PESO
(Fonte I.N.N)
MASCHI FEMMINE
ETA'
ANNI
Peso
kg
kcal
x kg
kcal
x giorno
Peso
kg
kcal
x kg
kcal
x giorno
10 33 66 2.178 34 57 1.938
11 37 61 2.257 38 52 1.976
12 41 56 2.296 42 48 2.016
13 44 54 2.376 47 44 2.068
14 51 50 2.550 51 42 2.142
15 57 47 2.679 55 40 2.200
16 61 45 2.745 56 39 2.184
17 67 44 2.948 56 39 2.184
18/29* 67 45 3.015 55 40 2.200
* Attivitą moderata

Torna al menu' principale Torna a inizio pagina Torna al menu' tabelle