| FORMAGGI E LATTICINI composizione chimica e valore energetico per 100 gr. di parte edibile |
parte edibile |
acqua | proteine | lipidi | G L U C I D I | kcal | |||
| dispo nibili |
amido | solubili | fibra alimen tare |
||||||
| % | gr | gr | gr | gr | gr | gr | gr | ||
| BEL PAESE | 100 | 38,9 | 25,4 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 373 |
| BURRINI | 100 | 26,5 | 22,1 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 511 |
| CACIOCAVALLO | 100 | 30,0 | 37,7 | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 431 |
| CACIOTTA DI PECORA | 100 | 32,5 | 27,7 | 27,3 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 364 |
| CACIOTTA TOSCANA | 100 | 42,8 | 24,6 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365 |
| CACIOTTINA FRESCA | 100 | 54,8 | 17,3 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261 |
| CHEDDAR | 100 | 38,5 | 25,0 | 31,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 381 |
| DOLCE VERDE | 100 | 52,5 | 19,1 | 20,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 266 |
| EMMENTHAL | 100 | 34,6 | 28,5 | 30,6 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 403 |
| FIOR DI LATTE | 100 | 54,8 | 20,6 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265 |
| FONTINA | 100 | 41,1 | 24,5 | 26,9 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 343 |
| FORMAGGINO | 100 | 52,6 | 11,2 | 26,9 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 309 |
| FORMAGGINO (meno grasso) | 100 | 56,4 | 14,7 | 17,3 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 239 |
| GORGONZOLA | 100 | 42,4 | 19,4 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358 |
| GRANA | 100 | 30,5 | 35,5 | 25,0 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 381 |
| GROVIERA | 100 | 32,1 | 30,6 | 29,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 388 |
| LATTERIA | 100 | 25,4 | 30,7 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450 |
| MASCARPONE | 100 | 44,4 | 7,6 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 453 |
| MOZZARELLA | 100 | 60,1 | 19,9 | 16,1 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 243 |
| PANNA | 100 | 58,5 | 2,3 | 35,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 337 |
| PARMIGIANO | 100 | 29,5 | 36,0 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374 |
| PASTORELLA | 100 | 41,3 | 26,9 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364 |
| PECORINO | 100 | 32,3 | 28,5 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366 |
| PROVOLONE | 100 | 39,6 | 26,3 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365 |
| RICOTTA DI PECORA | 100 | 75,0 | 9,5 | 15,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 188 |
| SCAMORZA | 100 | 58,7 | 22,7 | 10,1 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 209 |
| STRACCHINO | 100 | 53,5 | 18,5 | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 |
![]()