| FRATTAGLIE composizione chimica e valore energetico per 100 gr. di parte edibile |
parte edibile |
acqua | proteine | lipidi | G L U C I D I | kcal | |||
| dispo nibili |
amido | solubili | fibra alimen tare |
||||||
| % | gr | gr | gr | gr | gr | gr | gr | ||
| CERVELLA DI BOVINO | 100 | 76,6 | 9,8 | 12,7 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 157 |
| CORATELLA DI AGNELLO | 100 | 77,2 | 15,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 |
| CORATELLA DI VITELLO | 100 | 78,0 | 17,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 |
| CUORE DI BOVINO | 100 | 75,5 | 16,8 | 6,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 123 |
| CUORE DI EQUINO | 100 | 73,0 | 18,7 | 7,7 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 146 |
| CUORE DI OVINO | 100 | 75,0 | 16,9 | 7,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 134 |
| CUORE DI SUINO | 100 | 72,0 | 18,3 | 9,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 159 |
| FEGATO DI BOVINO | 100 | 70,0 | 21,0 | 4,4 | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 146 |
| FEGATO DI EQUINO | 100 | 67,8 | 22,4 | 4,0 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 145 |
| FEGATO DI OVINO | 100 | 73,0 | 19,5 | 5,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 135 |
| FEGATO DI SUINO | 100 | 70,0 | 22,8 | 4,8 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 140 |
| LINGUA DI BOVINO | 100 | 64,0 | 17,1 | 18,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 231 |
| MILZA DI BOVINO | 100 | 75,3 | 18,5 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107 |
| POLMONE DI BOVINO | 100 | 83,0 | 14,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 |
| RENE DI BOVINO | 100 | 76,5 | 18,4 | 4,6 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 118 |
| TRIPPA DI BOVINO | 100 | 72,0 | 15,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 |
![]()