CARNE FRESCA
Composizione chimica e
valore eneregetico per
100 gr. di parte edibile

parte
edibile

acqua

prote
ine

lipidi G L U C I D I kcal
dispo
nibili
amido solubili fibra
alimen
tare
% gr gr gr gr gr gr gr
AGNELLO 83 75,2 20,0 2,2 0,3 0,0 0,3 0,0 101
ANATRA DOMESTICA 80 68,8 21,4 8,2 0,0 0,0 0 0,0 159
VITELLO
(macellazione 120 gg.circa)
100 76,9 20,7 1,0 0,1 0,0 0 0,0 92
VITELLONE
(macellazione 12-18 mesi) - magra
100 71,5 21,3 3,1 0 0,0 0 0,0 113
semigrassa 100 69,6 19,1 9,3 0 0,0 0 0,0 160
grassa 100 66,3 18,1 14,6 0 0,0 0 0,0 204
BOVINO ADULTO semigrassa 100 64,8 18,8 15,4 0 0,0 0 0,0 214
BOVINO ADULTO grassa 100 52,1 15,8 29,2 0 0,0 0 0,0 330
CAPRETTO 75 74,8 19,2 5,0 0 0,0 0 0,0 122
CAVALLO 100 74,1 21,7 2,7 0,5 0,0 0,5 0,0 113
CONIGLIO magra 68 75,3 23,7 0,6 0,6 0,0 0.6 0,0 102
CONIGLIO semigrassa 68 70,9 22,1 5,3 0,5 0,0 0,5 0,0 138
CONIGLIO grassa 68 66,2 18,1 14,4 0,4 0,0 0,4 0,0 203
FAGIANO 85 69,2 24,3 5,2 0 0,0 0 0,0 144
FARAONA petto 85 75,3 25,1 0,7 0 0,0 0 0,0 107
FARAONA coscia 85 73,6 24,3 1,8 (0.2) 0,0 (0.2) 0,0 114
GALLINA 70 66,0 20,9 12,3 0,2 0,0 0,2 0,0 195
LUMACA 24 82,8 12,9 1,7 0 0,0 0 0,0 67
MAIALE GRASSO - carne magra 100 72,5 19,9 6,8 0 0,0 0 0,0 141
MAIALE MAGRO - bistecca 75 74,0 18,3 3,0 0 0,0 0 0,0 100
MAIALE MAGRO - coscio 100 75,3 18,7 3,0 0 0,0 0 0,0 102
OCA 70 49,1 15,8 34,4 0 0,0 0 0,0 373
PICCIONE GIOVANE 90 71,7 22,1 5,5 0 0,0 0 0,0 138
POLLO - PETTO 100 75,3 22,2 0,9 0 0,0 0 0,0 97
POLLO - COSCIA 80 74,2 17,9 6,5 0 0,0 0 0,0 130
QUAGLIA 67 65,9 25,0 6,8 0 0,0 0 0,0 161
TACCHINO PETTO 100 70,2 22,0 4,9 0,4 0,0 0,4 0,0 134
TACCHINO COSCIA 87 69,2 20,9 11,2 0,4 0,0 0,4 0,0 186

Torna al menu' principale Torna a inizio pagina Torna al menu' tabelle