|
FRUTTA
FRESCA |
parte edibile |
acqua | proteine | lipidi | G L U C I D I | kcal | |||
|
disponi |
amido | solubili | fibra alimentare |
||||||
| % | gr | gr | gr | gr | gr | gr | gr | ||
| ALBICOCCHE | 94 | 86,3 | 0,4 | 0,1 | 6,8 | 0 | 6,8 | 1,5 | 28 |
| AMARENE | 85 | 84,2 | 0,8 | tr | 10,2 | 0 | 10,2 | 1,1 | 41 |
| ANANAS | 57 | 86,4 | 0,5 | 0 | 10,0 | 0 | 10 | 1 | 40 |
| ARANCE | 80 | 87,2 | 0,7 | 0,2 | 7,8 | 0 | 7,8 | 1,6 | 34 |
| AVOCADO | 76 | 64 | 4,4 | 23 | 1,8 | tr | 1,8 | 3,3 | 231 |
| BANANE | 65 | 76,8 | 1,2 | 0,3 | 15,5 | 2,4 | 12,8 | 1,8 | 66 |
| CASTAGNE | 82 | 51,9 | 3,2 | 1,8 | 33,4 | 22,3 | 8,6 | 7,3 | 154 |
| CILIEGE | 86 | 86,2 | 0,8 | 0,1 | 9,0 | 0 | 9 | 1,3 | 38 |
| CLEMENTINE | 75 | 87,5 | 0,9 | 0,1 | 8,7 | 0 | 8,7 | 1,2 | 37 |
| COCCO | 52 | 50,9 | 3,5 | 35,3 | 9,4 | 0 | 9,4 | - | 346 |
| COCOMERO | 52 | 95,3 | 0,4 | tr | 3,7 | 0 | 3,7 | 0,2 | 15 |
| FICHI | 75 | 81,9 | 0,9 | 0,2 | 11,2 | 0 | 11,2 | 2 | 47 |
| FICHI D'INDIA | 64 | 83,2 | 0,8 | 0,1 | 13,0 | 0 | 13 | 5 | 53 |
| FRAGOLE | 94 | 90,5 | 0,9 | 0,4 | 5,3 | 0 | 5,3 | 1,6 | 27 |
| KIWI | 87 | 84,6 | 1,2 | 0,6 | 9,0 | tr | 9 | 2,2 | 44 |
| LAMPONI | 100 | 84,6 | 1 | 0,6 | 6,5 | 0 | 6,5 | 7,4 | 34 |
| LIMONI | 64 | 89,5 | 0,6 | 0 | 2,3 | 0 | 2,3 | - | 11 |
| LOTI O KAKI | 97 | 82 | 0,6 | 0,3 | 16,0 | 0 | 16 | 2,5 | 65 |
| MANDARANCI | 87 | 85,3 | 0,8 | 0,2 | 12,8 | 0 | 12,8 | 2,2 | 53 |
| MANDARINI | 80 | 81,4 | 0,9 | 0,3 | 17,6 | 0 | 17,6 | 1,7 | 72 |
| MANDORLE SECCHE | 24 | 5,1 | 22 | 55,3 | 4,6 | 0,8 | 3,7 | 12,1 | 603 |
| MANGO | 73 | 82,8 | 1 | 0,2 | 12,6 | tr | 12,6 | 1,6 | 53 |
| MELAGRANE | 59 | 80,5 | 0,5 | 0,2 | 15,9 | 0 | 15,9 | 2,2 | 63 |
| MELE | 79 | 82,5 | 0,3 | 0,1 | 13,7 | tr | 13,7 | 2,5 | 54 |
| MELE DELIZIOSE | 79 | 86,8 | 0,2 | 0,1 | 11,1 | tr | 11,1 | 1,5 | 44 |
| MELE GOLDEN | 73 | 86,9 | 0,4 | 0,1 | 10,7 | tr | 10,7 | 1,7 | 43 |
| MELE GRANNY SMITH | 81 | 87,8 | 0,5 | 0,1 | 9,4 | tr | 9,4 | 1,9 | 38 |
| MELE IMPERATORE | 75 | 86,2 | 0,2 | 0,1 | 11,3 | tr | 11,3 | 1,9 | 44 |
| MELE RENETTE | 71 | 87,6 | 0,3 | 0,1 | 10,0 | tr | 0 | 1,7 | 40 |
| MELE COTOGNE | 79 | 84,3 | 0,3 | 1 | 6,3 | tr | 6,3 | 5,9 | 34 |
| MELONE D'ESTATE | 47 | 90,1 | 0,8 | 0,2 | 7,4 | 0 | 7,4 | 0,9 | 33 |
| MELONE D'INVERNO | 51 | 94,1 | 0,5 | 0,2 | 4,9 | 0 | 4,9 | 0,7 | 22 |
| MIRTILLI | 100 | 85 | 0,9 | 0,2 | 5,1 | 0 | 5,1 | 3,1 | 25 |
| NESPOLE | 66 | 85,3 | 0,4 | 0,4 | 6,1 | 0 | 6,1 | 2,1 | 28 |
| NOCI FRESCHE | 58 | 19,2 | 10,5 | 57,7 | 5,5 | 1,9 | 3,4 | - | 582 |
| PAPAIA | 42 | 74,4 | 3 | 0,3 | 5,7 | 0 | 5,7 | 13,9 | 36 |
| PERE | 84 | 87,4 | 0,3 | 0,1 | 8,8 | 0 | 8,8 | 2,8 | 35 |
| PESCHE | 91 | 90,7 | 0,8 | 0,1 | 6,1 | 0 | 6,1 | 1,6 | 27 |
| POMPELMO | 70 | 91,2 | 0,6 | 0 | 6,2 | 0 | 6,2 | 1,6 | 26 |
| PRUGNE | 89 | 87,5 | 0,5 | 0,1 | 10,5 | 0 | 10,5 | 1,4 | 42 |
| RIBES | 98 | 77,4 | 0,9 | tr | 6,6 | 0 | 6,6 | 3,6 | 28 |
| UVA | 94 | 80,3 | 0,5 | 0,1 | 15,6 | 0 | 15,6 | 1,5 | 61 |
![]()
Data ultimo aggiornamento 29/06/97
Aggiornato da B.R.