LATTE proprietà chimica e valore energetico per 100 gr. di parte edibile |
parte edibile |
acqua | prote ine |
lipidi | G L U C I D I | kcal | |||
dispo nibili |
amido | solubili | fibra alimen tare |
||||||
% | g | g | g | g | g | g | g | ||
- di capra | 100 | 86,3 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 0,0 | 4,70 | 0,0 | 72 |
- di pecora | 100 | 82,7 | 5,3 | 6,9 | 5,2 | 0,0 | 5,20 | 0,0 | 103 |
- di vacca intero | 100 | 87,0 | 3,1 | 3,4 | 4,8 | 0,0 | 4,80 | 0,0 | 61 |
- di vacca parzialmente scremato | 100 | 88,5 | 3,5 | 1,8 | 5,0 | 0,0 | 5,00 | 0,0 | 49 |
- di vacca scremato | 100 | 90,5 | 3,6 | 0,2 | 5,3 | 0,0 | 5,30 | 0,0 | 36 |
- condensato zuccherato | 100 | 26,5 | 8,7 | 9,0 | 56,5 | 0,0 | 56,50 | 0,0 | 327 |
- in polvere intero | 100 | 3,2 | 25,7 | 24,9 | 42,0 | 0,0 | 42,00 | 0,0 | 484 |
- in polvere scremato | 100 | 5,0 | 33,1 | 0,9 | 56,2 | 0,0 | 56,20 | 0,0 | 351 |
YOGHURT (da latte intero) | 100 | 87,0 | 3,5 | 3,9 | 3,6 | 0,0 | 3,60 | 0,0 | 63 |
YOGHURT (da latte parzialmente scremato) |
100 | 89,0 | 3,4 | 1,7 | 3,8 | 0,0 | 3,80 | 0,0 | 43 |
YOGHURT (da latte scremato) | 100 | 89,0 | 3,3 | 0,9 | 4,0 | 0,0 | 4,00 | 0,0 | 36 |
YOGHURT aromatizzato con frutta |
100 | 81,0 | 2,8 | 3,3 | 12,6 | 0,0 | 12,60 | 0,0 | 88 |