LEGUMI SECCHI
composizione chimica
e valore energetico
per 100 gr. di
parte edibile
parte
edibile
acqua proteine lipidi G L U C I D I

fibra

alimen
tare

kcal
dispo
nibili
amido solubili
% g g g g g g g
CECI 100 13 21,8 4,9 54,3 46,0 3,7 13,8 334
FAGIOLI 100 10,7 23,6 2,5 51,7 43,2 4,0 17,0 311
FAVE SGUSCIATE 100 13,3 27,2 3,0 55,3 45,4 4,9 7,0 342
LENTICCHI 100 11,6 25,0 2,5 54,0 46,5 2,4 13,7 325
PISELLI 100 13,0 21,7 2,0 53,6 45,7 2,9 15,7 306
SOIA 100 8,5 36,9 18,1 23,3 11,1 11,0 11,9 398

Torna al menu' principale Torna a inizio pagina Torna al menu' tabelle