OLI E GRASSI
composizione chimica
e valore energetico per
100 gr. di parte edibile
parte
edibile
acqua proteine lipidi G L U C I D I kcal
        dispo
nibili
amido solu
bili
fibra
alimen
tare
 
% g g g g g g g  
BURRO 100 14,1 0,8 83,4 1,1 0,0 1,10 0,0 758
LARDO 100 1,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,00 0,0 891
MARGARINA 100 13,0 0,6 84,0 0,4 0,0 0,40 0,0 760
OLIO DI OLIVA 100 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,00 0,0 900
OLIO DI SEMI VARI 100 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,00 0,0 900
PANCETTA DI MAIALE 100 19,3 8,4 69,3 1,0 0,0 1,00 0,0 661
SEGO DI BUE 100 2,0 0,8 96,5 0,0 0,0 0,00 0,0 872
STRUTTO O SUGNA 100 0,5 0,3 99,0 0,0 0,0 0,00 0,0 892

Torna al menu' principale Torna a inizio pagina Torna al menu' tabelle