PESCE
CONSERVATO composizione chimica e valore energetico per 100 gr. di parte edibile |
parte edibile |
acqua | proteine | lipidi | G L U C I D I | kcal | |||
disponibili | amido | solubili | fibra alimentare |
||||||
% | g | g | g | g | g | g | g | ||
ALICI SOTT'OLIO | 100 | 56,0 | 25,9 | 11,3 | 0,2 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 206 |
ALICI SOTTO SALE | 50 | 53,8 | 25,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 128 |
ANGUILLA MARINATA | 88 | 59,9 | 14,8 | 21,9 | 0,6 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 259 |
ARINGA AFFUMICATA | 70 | 62,5 | 19,9 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 194 |
ARINGA MARINATA | 95 | 60,2 | 18,3 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 199 |
ARINGA SALATA | 73 | 48,8 | 19,8 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 218 |
BACCALA' AMMOLLATO | 82 | 75,6 | 21,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 95 |
BACCALA' SECCO | 75 | 52,4 | 29,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 122 |
SALMONE IN SALAMOIA | 98 | 64,3 | 21,1 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 188 |
SGOMBRO O MACCARELLO IN SALAMOIA |
100 | 66,0 | 19,3 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 177 |
STOCCAFISSO AMMOLLATO | 85 | 76,1 | 20,7 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,30 | 0,0 | 92 |
STOCCAFISSO SECCO | 78 | 12,0 | 80,1 | 3,5 | 1,1 | 0,0 | 1,10 | 0,0 | 358 |
TONNO IN SALAMOIA (sgocciolato) | 100 | 73,4 | 25,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 103 |
TONNO SOTT'OLIO (sgocciolato) | 100 | 54,6 | 22,8 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 258 |