PESCE FRESCO
Composizione chimica e
valore energetico
per 100 gr. di parte edibile
parte
edibile
acqua proteine

lipidi

G L U C I D I kcal
dispo
nibili
amido solubili fibra
alimentare
% gr gr gr gr gr gr gr
ACCIUGA O ALICE 75 76,5 16,8 2,6 1,5 0,0 0,0 0,0 96
ANGUILLA DI FIUME 71 61,5 11,8 23,7 0,1 0,0 0,0 0,0 261
ANGUILLA DI MARE 70 62,8 14,6 19,6 0,7 0,0 0,0 0,0 237
ARAGOSTA 29 78,1 16,2 1,9 1,0 0,0 0,0 0,0 86
CALAMARO 65 80,0 12,6 1,7 0,6 0,0 0,0 0,0 68
CARPA 50 72,4 18,9 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 140
CEFALO MUGGINE 55 73,4 15,8 6,8 0,7 0,0 0,0 0,0 127
COZZA O MITILO 32 82,1 11,7 2,7 3,4 3,1 0,0 0,0 84
DENTICE 65 76,1 16,7 3,5 0,7 0,0 0,0 0,0 101
GAMBERO 45 80,1 13,6 0,6 2,9 0,0 0,0 0,0 71
LATTERINI 100 73,2 14,6 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 145
LUCCIO 56 79,0 18,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 80
MERLUZZO - NASELLO 76 81,5 17,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71
OSTRICA 12 85,7 10,2 0,9 5,4 4,9 0,0 0,0 69
PALOMBO 65 79,2 16,0 1,2 1,3 0,0 0,0 0,0 80
POLPO 90 82,0 10,6 1,0 1,4 0,0 0,0 0,0 57
RAZZA 35 82,2 14,2 0,9 0,7 0,0 0,0 0,0 68
ROMBO 55 79,5 16,3 1,3 1,2 0,0 0,0 0,0 81
SARDA 70 73,0 20,8 4,5 1,5 0,0 0,0 0,0 129
SEPPIA 50 81,5 14,0 1,5 0,7 0,0 0,0 0,0 72
SGOMBRO O MACCARELLO 80 69,8 17,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 168
SOGLIOLA 48 79,5 16,9 1,7 0,8 0,0 0,0 0,0 86
SPIGOLA 54 79,0 16,5 1,5 0,6 0,0 0,0 0,0 82
TINCA 55 78,5 17,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76
TONNO 90 61,5 21,5 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158
TRIGLIA 60 75,3 15,8 6,2 1,1 0,0 0,0 0,0 123
TROTA 55 80,5 14,7 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86
VONGOLA 25 82,5 10,2 2,5 2,2 0,0 0,0 0,0 72

Torna al menu' principale Torna a inizio pagina Torna al menu' tabelle