| PESCE SURGELATO composizione chimica e valore energetico per 100 gr di parte edibile |
parte edibile |
acqua | proteine | lipidi | G L U C I D I | kcal | |||
| dispo nibili |
amido | solubili | fibra | ||||||
| % | g | g | g | g | g | g | g | ||
| CERNIA | 68 | 78,5 | 17,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 86 |
| DENTICE | 65 | 80,1 | 17,2 | 3,5 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 103 |
| MERLUZZO O NASELLO | 75 | 80,8 | 17,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 |
| MERLUZZO O NASELLO - FILETTI | 100 | 83,9 | 15,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 |
| ORATA | 69 | 78,4 | 19,8 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 94 |
| SOGLIOLA | 48 | 79,4 | 17,3 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 81 |
![]()