UOVA
composizione chimica e
valore energetico per
100 gr. di parte edibile
parte edibile acqua proteine lipidi G L U C I D I kcal
disponibili amido solubili fibra
% gr gr gr gr gr gr gr
UOVA DI ANATRA 88,00 70,9 12,2 15.4 0,7 0,00 0,7 0,00 190
UOVA DI GALLINA:intero 89,00 73,9 13,0 11.1 1,0 0,00 1,0 0,00 156
albume 100,00 87,6 10,9 tracce 0,8 0,00 0,8 0,00 47
tuorlo 100,00 49,2 16,3 31.9 0,7 0,00 0,7 0,00 355
UOVO DI OCA 87,00 69,7 13,8 14.4 1,0 0,00 1,0 0,00 189
UOVO DI TACCHINA 87,00 72,6 12,8 10.2 1,0 0,00 1,0 0,00 147
POLVERE DI UOVO 100,00 4,1 47,0 41.2 4,1 0,00 4,1 0,00 574

 

Torna al menu' principale Torna a inizio pagina Torna al menu' tabelle