.

ALIMENTI VARI
composizione chimica e
valore energetico
per 100 gr. di parte edibile
parte edibile acqua proteine lipidi G L U C I D I kcal
dispo
nibili
amido solubili fibra
alimen
tare
% gr gr gr gr gr gr gr
CACAO AMARO IN POLVERE 100 2,5 20,4 25,6 11,5 10,5 0,00 0,0 355
CAFFE'IN POLVERE 100 4,1 10,4 15,4 28,5 0,0 0,00 0,0 287
CONSERVA DI POMODORO 100 70,0 3,9 0,4 20,4 0,0 20,40 2,0 96
DADI DA BRODO 100 4,6 15,7 18,7 5,0 0,0 0,00 0,0 152
FECOLA DI PATATE 100 16,1 1,4 0,0 91,5 82,4 0,00 0,0 349
LIEVITO DI BIRRA (compresso) 100 71,0 12,1 0,4 1,1 0,0 1,10 6,9 56
MAIONESE 100 15,1 4,2 70,0 2,2 0,0 2,20 0,0 655
POPCORN 100 4,0 12,7 5,0 76,7 0,0 0,00 2,2 383
TE' (foglie) 100 9,3 19,6 2,0 3,0 0,0 0,00 0,0 108

Torna al menu' principale Torna a inizio pagina Torna al menu' tabelle