A.G.D. GROSSETO - INFORMAZIONI DI CARATTERE LEGISLATIVO ATTINENTI AL DIABETE
Le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate sono individuate dal Decreto ministeriale n. 329/1999, successivamente modificato dal Decreto 296/2001 e dal regolamento delle malattie rare (DM 279/2001)
| DIABETE MELLITO | |
|---|---|
|
Codice esenzione: |
|
| 013. | 250; |
| Prestazioni: | |||
|---|---|---|---|
| * | 89.01 | ANAMNESI E VALUTAZIONE,
DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima |
|
| 90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] | ||
| 90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] | ||
| 90.10.5 | BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA | ||
| 90.11.2 | C PEPTIDE: Dosaggi seriati dopo test di stimolo ( 5 ) | ||
| * | 90.14.1 | COLESTEROLO HDL | |
| * | 90.14.3 | COLESTEROLO TOTALE | |
| * | 90.16.4 | CREATININA CLEARANCE | |
| 90.25.5 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] | ||
| * | 90.27.1 | GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] | |
| * | 90.28.1 | Hb - EMOGLOBINA GLICATA | |
| * | 90.33.4 | MICROALBUMINURIA | |
| 90.43.2 | TRIGLICERIDI | ||
| 90.43.5 | URATO (S/U/dU) | ||
| * | 90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO | |
| 90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. | ||
| 90.94.2 | ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA] Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica | ||
| 91.49.2 | PRELIEVO DI SANGUE VENOSO | ||
| 88.74.1 | ECOGRAFIA DELL' ADDOME
SUPERIORE Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo Escluso: Ecografia dell' addome completo (88.76.1) |
||
| 88.73.5 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI
SOVRAAORTICI A riposo o dopo prova fisica o farmacologica |
||
| 88.77.2 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI
ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O
VENOSA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica |
||
| 93.08.1 | ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG]
Analisi qualitativa o quantitativa per muscolo Escluso: EMG dell' occhio (95.25), EMG dello sfintere uretrale (89.23), quello con polisonnogramma (89.17) |
||
| 95.09.1 | ESAME DEL FUNDUS OCULI | ||
| 95.05 | STUDIO DEL CAMPO VISIVO Campimetria, perimetria statica/cinetica | ||
| 95.06 | STUDIO DELLA SENSIBILITA' AL COLORE Test di acuitą visiva e di discriminazione cromatica | ||
| 95.26 | TONOGRAFIA, TEST DI PROVOCAZIONE E ALTRI TEST PER IL GLAUCOMA | ||
| * | 95.12 | ANGIOGRAFIA CON FLUORESCEINA O ANGIOSCOPIA OCULARE | |
| * | 14.33 | RIPARAZIONE DI LACERAZIONE DELLA RETINA MEDIANTE FOTOCOAGULAZIONE CON XENON (LASER) | |
| oppure | |||
| * | 14.34 | RIPARAZIONE DI LACERAZIONE DELLA RETINA MEDIANTE FOTOCOAGULAZIONE CON ARGON (LASER) | |
| 89.52 | ELETTROCARDIOGRAMMA | ||
| 89.39.3 | VALUTAZIONE DELLA SOGLIA DI SENSIBILITA' VIBRATORIA | ||
| 89.59.1 | TEST CARDIOVASCOLARI PER VALUTAZIONE DI NEUROPATIA AUTONOMICA | ||
Fonte Ministero Salute - [consultazione del 3/2/2011]
| Home | Leggi nazionali | Disposizioni Regione Toscana | Disposizioni altre regioni |