FABBISOGNI
LARN
LIVELLI DI ASSUNZIONE GIORNALIERI RACCOMANDATI DI NUTRIENTI PER LA POPOLAZIONE ITALIANA (L.A.R.N.), SOCIETÀ ITALIANA DI NUTRIZIONE UMANA, REVISIONE 1996 | ||||||||||||||||||||||
Categoria | Età | Peso | Proteine | Acidi grassi essenziali | Calcio | Fosforo | Potassio | Ferro | Zinco | Rame | Selenio | Iodio | Tiamina | Ribo flavina |
Niacina (N.E.) | Vit.B6 | Vit.B12 | Vit.C | Folati | Vit.A (R.E.) | Vit.D | |
(anni)(1) | (kg)(2) | (g) (3) | (g) (4) | (mg) | (mg) (6) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg)(9) | (mg) | (mg) | (mg)(10) | (mg)(11) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg)(13) | (mg)(15) | ||
w 6 | w 3 | |||||||||||||||||||||
Lattanti | 0,5-1 | 7-10 | 15-19 | 4 | 0,5 | 600 | 500 | 800 | 7 | 4 | 0,3 | 8 | 50 | 0,4 | 0,4 | 5 | 0,4 | 0,5 | 35 | 50 | 350 | 10-25* |
Bambini | 1-3 | 9-16 | 13-23 | 4 | 0,7 | 800 | 800 | 800 | 7 | 4 | 0,4 | 10 | 70 | 0,6 | 0,8 | 9 | 0,7 | 0,7 | 40 | 100 | 400 | 10* |
4-6 | 16-22 | 21-28 | 4 | 1 | 800 | 800 | 1100 | 9 | 6 | 0,6 | 15 | 90 | 0,7 | 1,0 | 11 | 0,9 | 1 | 45 | 130 | 400 | 0-10 | |
7-10 | 23-33 | 29-42 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 2000 | 9 | 7 | 0,7 | 25 | 120 | 0,9 | 1,2 | 13 | 1,1 | 1,4 | 45 | 150 | 500 | 0-10 | |
Maschi | 11-14 | 35-53 | 44-65 | 5 | 1 | 1200 | 1200 | 3100 | 12 | 9 | 0,8 | 35 | 150 | 1,1 | 1,4 | 15 | 1,3 | 2 | 50 | 180 | 600 | 0-15 |
15-17 | 55-66 | 64-72 | 6 | 1,5 | 1200 | 1200 | 3100 | 12 | 9 | 1 | 45 | 150 | 1,2 | 1,6 | 18 | 1,5 | 2 | 60 | 200 | 700 | 0-15 | |
18-29 | 65 | 62 | 6 | 1,5 | 1000 | 1000 | 3100 | 10 | 10 | 1,2 | 55 | 150 | 1,2 | 1,6 | 18 | 1,5 | 2 | 60 | 200 | 700 | 0-10 | |
30-59 | 65 | 62 | 6 | 1,5 | 800 | 800 | 3100 | 10 | 10 | 1,2 | 55 | 150 | 1,2 | 1,6 | 18 | 1,5 | 2 | 60 | 200 | 700 | 0-10 | |
60+ | 65 | 62 | 6 | 1,5 | 1000 | 1000 | 3100 | 10 | 10 | 1,2 | 55 | 150 | 0,8 | 1,6 | 18 | 1,5 | 2 | 60 | 200 | 700 | 10* | |
Femmine | 11-14 | 35-51 | 43-58 | 4 | 1 | 1200 | 1200 | 3100 | 12/18(7) | 9 | 0,8 | 35 | 150 | 0,9 | 1,2 | 14 | 1,1 | 2 | 50 | 180 | 600 | 0-15 |
15-17 | 52-55 | 56-57 | 5 | 1 | 1200 | 1200 | 3100 | 18 | 7 | 1 | 45 | 150 | 0,9 | 1,3 | 14 | 1,1 | 2 | 60 | 200 | 600 | 0-15 | |
18-29 | 56 | 53 | 4,5 | 1 | 1000 | 1000 | 3100 | 18 | 7 | 1,2 | 55 | 150 | 0,9 | 1,3 | 14 | 1,1 | 2 | 60 | 200 | 600 | 0-10 | |
30-49 | 56 | 53 | 4,5 | 1 | 800 | 800 | 3100 | 18 | 7 | 1,2 | 55 | 150 | 0,9 | 1,3 | 14 | 1,1 | 2 | 60 | 200 | 600 | 0-10 | |
50+ | 56 | 53 | 4,5 | 1 | 1200- 1500(5)* |
1000 | 3100 | 10 | 7 | 1,2 | 55 | 150 | 0,8 | 1,3 | 14 | 1,1 | 2 | 60 | 200 | 600 | 10* | |
Gestanti | 59 | 5* | 1 | 1200 | 1200 | 3100 | 30(8)* | 7 | 1,2 | 55 | 175 | 1 | 1,6 | 14 | 1,3 | 2,2 | 70 | 400(12)* | 700(14) | 10* | ||
Nutrici | 70 | 5,5 | 1 | 1200 | 1200 | 3100 | 18 | 12 | 1,5 | 70 | 200 | 1,1 | 1,7 | 16 | 1,4 | 2,6 | 90 | 350 | 950 | 10* |
2 Nei
lattanti, bambini e adolescenti, gli intervalli di peso sono i valori di
riferimento ripresi dalla tabella 1 del capitolo "Energia": il
limite inferiore dell’intervallo corrisponde al peso delle femmine
nella classe d’età più bassa, mentre il limite superiore corrisponde
al peso dei maschi nella classe di età più elevata. Nell’adulto è
stato riportato il peso desiderabile medio dei maschi e delle femmine
nella popolazione italiana (vedi capitolo "Energia"). 3 Per
stimare il fabbisogno in proteine, il Livello di Sicurezza (LS) è stato
corretto per la qualità proteica della dieta e moltiplicato per i pesi
corporei riportati nella prima colonna. Sia nei bambini che negli adulti
è comunque preferibile calcolare il fabbisogno sulla base del peso
dell’individuo o del gruppo di individui, utilizzando la tabella 3 del
capitolo "Proteine e aminoacidi". Il valore di peso da
utilizzare è quello osservato, con l’eccezione dei soggetti sottopeso
e obesi per i quali va utilizzato il peso desiderabile (vedi capitolo
"Energia"). 4 Il
fabbisogno di acidi grassi w 6 aumenta dopo la 10a settimana di
gravidanza. 5
Nelle donne in età post-menopausale si consiglia un apporto di calcio
da 1200 a 1500 mg in assenza di terapia con estrogeni. Nel caso di
terapia con estrogeni, il fabbisogno è uguale a quello degli anziani
maschi (1000 mg). 6 Con
l’eccezione del lattante, il livello di assunzione raccomandato di
fosforo è uguale in grammi a quello del calcio, il che corrisponde ad
un rapporto molare fosforo/calcio 1/1,3 7 Il
livello di assunzione raccomandato di ferro è di 18 mg nelle
adolescenti mestruate e di 12 mg nelle altre. 8 L’apporto
di ferro in gravidanza che corrisponde alla minore morbosità e mortalità
fetale e neonatale è tale da non potere essere facilmente coperto con
un alimentazione equilibrata, per cui si consiglia una supplementazione. 9
Poichè la dieta è spesso carente di iodio, per la copertura dei
fabbisogni si consiglia l’uso di sale arricchito con iodio. 10 La
niacina è espressa come niacina equivalenti in quanto comprende anche
la niacina di origine endogena sintetizzata a partire dal triptofano (1
mg di niacina deriva da circa 60 mg di triptofano). 11 Il
fabbisogno in vitamina B6 è stato calcolato sulla base di 15 m g/g di
apporto proteico e considerando che circa il 15% dell’apporto
energetico è assicurato dalle proteine sia nel bambino che
nell’adulto. 12 Un
aumento dell’apporto di folati nel periodo periconcezionale
costituisce un fattore di protezione dalla spina bifida nel nascituro. 13 La
vitamina A è espressa in m g di retinolo
equivalenti (R.E. = 1 m g di retinolo = 6 m
g di betacarotene = 12 m g di altri carotenoidi
attivi) 14 In
gravidanza, per i noti effetti teratogeni legati ad eventuali dosi
eccessive, vanno assunti supplementi di vitamina A solo dietro
indicazione del medico, e comunque con dosi che non superino i 6 mg di
R.E. 15 Per
la vitamina D, gli intervalli comprendenti lo zero indicano che il
gruppo di popolazione considerato dovrebbe essere in grado di produrre
un'adeguata quantità di vitamina D in seguito all'esposizione alla luce
solare. Il valore più elevato dell’intervallo è la stima
dell’apporto raccomandato per gli individui con sintesi endogena
minima. Il valore singolo indica che è prudente, per tutti i soggetti
della classe considerata, assumere (con la dieta o mediante
supplementazione) la quantità indicata di vitamina D. *
Per coprire tali fabbisogni potrà talvolta essere conveniente
consumare alimenti fortificati o completare l’apporto dietetico con
una supplementazione. |