VERDURE
ED ORTAGGI composizione chimica e valore energetico per100 gr. di parte edibile I PARTE |
parte edibile |
acqua | proteine | lipidi | G L U C I D I | kcal | |||
disponibili | amido | solubili | fibra alimentare |
||||||
% | g | g | g | g | g | g | g | ||
AGRETTI | 97 | 92,3 | 1,8 | 0,2 | 2,2 | 0 | 2,2 | 2,3 | 17 |
ASPARAGI DI BOSCO | 57 | 89,3 | 4,6 | 0,2 | 4 | 0 | 4 | - | 35 |
ASPARAGI DI CAMPO | 87 | 91,4 | 3,6 | 0,2 | 3,3 | 0 | 3,3 | 2,1 | 29 |
ASPARAGI DI SERRA | 52 | 92 | 3 | 0,1 | 3 | 0 | 3 | 2,1 | 24 |
BARBABIETOLE ROSSE | 82 | 91,3 | 1,1 | tr | 4 | 0 | 4 | 2,6 | 20 |
BIETA | 82 | 94,5 | 1,3 | 0,1 | 2,8 | 0 | 2,8 | 1,2 | 17 |
BROCCOLETTI DI RAPA | 60 | 90,7 | 2,9 | 0,3 | 2 | 0 | 2 | 2,9 | 22 |
BROCCOLO A TESTA | 51 | 90,3 | 3 | 0,4 | 3,1 | 0 | 3,1 | 3,1 | 27 |
CARCIOFI | 34 | 84 | 2,7 | 0,2 | 2,5 | 0,5 | 1,9 | 5,5 | 22 |
CARDI | 70 | 94,3 | 0,6 | 0,1 | 1,7 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | 10 |
CAROTE | 95 | 91,6 | 1,1 | 0,2 | 7,6 | 0 | 7,6 | 3,1 | 33 |
CAVOLFIORE | 0,66 | 90,5 | 3,2 | 0,2 | 2,7 | 0,3 | 2,4 | 2,4 | 25 |
CAVOLI DI BRUXELLES | 76 | 85,7 | 4,2 | 0,5 | 4,3 | 0,8 | 3,3 | 5,2 | 37 |
CAVOLO BROCCOLO VERDE RAMOSO |
72 | 89 | 3,4 | 0,3 | 2 | 0 | 2 | 3,1 | 24 |
CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO | 94 | 92,3 | 1,9 | 0,2 | 2,7 | 0 | 2,7 | 1 | 20 |
CAVOLO CAPPUCCIO VERDE | 93 | 92,2 | 2,1 | 0,1 | 2,5 | 0 | 2,5 | 2,6 | 19 |
CETRIOLI | 77 | 96,5 | 0,7 | 0,5 | 1,8 | 0 | 1,8 | 0,7 | 14 |
CICORIA DA TAGLIO | 89 | 95 | 1,2 | 0,1 | 1,7 | 0 | 1,7 | - | 12 |
CICORIA DI CAMPO | 80 | 93,4 | 1,4 | 0,2 | 0,7 | 0 | 0,7 | 3,6 | 10 |
CICORIA WITLOOF | 100 | 94,3 | 0,7 | 0,3 | 3,2 | 0 | 3,2 | 1,1 | 17 |
CIPOLLE | 83 | 92,1 | 1 | 0,1 | 5,7 | 0 | 5,7 | 1,1 | 26 |
CIPOLLINE | 93 | 88,2 | 1,3 | 0,1 | 8,5 | 0 | 8,5 | 1,7 | 38 |
FINOCCHI | 59 | 93,2 | 1,2 | tr | 1 | 0 | 1 | 2,2 | 9 |
FIORI DI ZUCCA | 79 | 94,3 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0,5 | - | 12 |
FOGLIE DI RAPA | 63 | 92,5 | 2,6 | 0,1 | 2,8 | 0 | 2,8 | - | 22 |
FUNGHI COLTIVATI | 95 | 90,4 | 3,7 | 0,2 | 0,8 | 0 | 0,8 | 2,3 | 19 |
FUNGHI COLTIVATI, COTTI | 100 | 86 | 4,8 | 0,3 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3,3 | 29 |
FUNGHI OVULI | 87 | 92,9 | 2 | 0,3 | - | - | - | - | 11 |
FUNGHI PORCINI | 92 | 92 | 3,9 | 0,7 | - | - | - | 2,5 | 22 |
GERMOGLI DI SOIA | 98 | 86,3 | 6,2 | 1,4 | 3 | - | 3 | - | 49 |
INDIVIA | 69 | 93 | 0,9 | 0,3 | 2,7 | 0 | 2,7 | 1,6 | 16 |
LATTUGA | 80 | 94,3 | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 0 | 2,2 | 1,5 | 19 |
LATTUGA A CAPPUCCIO | 92 | 92,2 | 1,5 | 0,2 | 3 | 0 | 3 | 1,3 | 19 |
LATTUGA DA TAGLIO | 83 | 95,6 | 1,1 | 0,1 | 2,2 | 0 | 2,2 | 1,5 | 14 |
MELANZANE | 92 | 92,7 | 1,1 | 0,4 | 2,6 | 0 | 2,6 | 2,6 | 15 |
CLICCA SU QUESTA RIGA PER PASSARE ALLA II PARTE - DA"PATATE A ......." |
Data ultimo aggiornamento 29/06/97