VERDURE ED ORTAGGI
composizione chimica e valore
energetico per100 gr. di
parte edibile

II PARTE
parte

edibile

acqua proteine lipidi G L U C I D I kcal
disponibili amido solubili fibra

alimentare

% g g g g g g g  
PATATE 83 78,5 2,1 1 18 15,9 0,4 1,6 85
PATATE, ARROSTO 100 64,7 2,9 4,5 25,9 22,8 0,6 1,8 149
PATATE, BOLLITE 100 80,3 1,8 0,1 17 15 0,4 1,3 72
PATATE, FRITTE 100 56,5 3,9 6,7 30,1 26,6 0,6 2,2 189
PATATE NOVELLE 96 81,9 2 0,3 15,8 14,1 0,2 1,4 67
PEPERONCINI PICCANTI 89 87,8 1,8 0,5 3,8 2,1 1,5 - 25
PEPERONI 82 92,3 0,9 0,3 4,2 0 4,2 1,9 22
POMODORI DA INSALATA 100 94,2 1,2 0,2 2,8 0 2,8 1,1 17
POMODORI MATURI 100 94 1 0,2 3,5 0 3,5 1 19
POMODORI PELATI IN SCATOLA 100 94,7 1,2 0,5 3 0 3 0,9 21
PORRI 77 87,8 2,1 0,1 5,2 0 5,2 2,9 29
PREZZEMOLO 80 87,2 3,7 0,6 tr 0 tr 5,6 20
RADICCHIO ROSSO 72 94 1,4 0,1 1,6 0 1,6 3 13
RADICCHIO VERDE 95 88,1 1,9 0,5 0,5 0 0,5 tr 14
RAPE 69 93,3 1 0 3,8 0 3,8 2,6 18
RAVANELLI 99 95,6 0,8 0,1 1,8 0 1,8 1,3 11
SEDANO 80 88,3 2,3 0,2 2,4 0,2 2,2 1,6 20
SEDANO RAPA 72 88 1,9 0,1 3,8 0 3,8 - 23
SPINACI 83 90,1 3,4 0,7 3 2,3 0,4 1,9 31

Torna al menu' principale Torna a inizio paginag Torna a I parte tabella Torna al menu' tabelle


Data ultimo aggiornamento 29/06/97
Aggiornato da B.R.