ALIMENTI LIQUIDI O SEMILIQUIDI PER LA SOSTITUZIONE DI CIBI SOLIDI CONTENENTI CARBOIDRATI |
Da usare solamente in caso di malattia intercorrente o di chetosi
Ogni porzione della dieta (gr.15 di carboidrati) puņ essere sostituita da uno dei seguenti alimenti
Succo darancia | gr. | 12 | Coca cola | cc. | 150 | |
Succo di pompelmo | gr. | 150 | The leggero zuccherato | gr. | 15 | |
Succo duva spremuta | gr. | 80 | The leggero + biscotti comuni | gr. | 20 | |
Gelatina di frutta al 65% di carboidrati | gr. | 25 | Sciroppo di zucchero al 60% | gr. | 25 | |
Marmellata darance al 64% di carboidrati | gr. | 25 | Laevoral sciroppo | gr. | 25 | |
Altre marmellate in media al 55% di carboidrati | gr. | 30 | Pastina in brodo vegetale | gr. | 20 | |
Miele | gr. | 20 | Semolino in brodo vegetale | gr. | 20 |
OMOGENEIZZATI DI FRUTTA E VERDURA tipo Bledina, Fosfatina, Gerber, Guigoz, Nestlč, Nipiol, Plasmon, ecc.. |
SUCCHI DI FRUTTA tipo Bumba Nipiol, Bebifrutt Plasmon, Sasso, ecc.. |
|||||
Albicocche | gr. | 50 | Agrumi misti | gr. | 100 | |
Mele | gr. | 60 | Albicocche | gr. | 100 | |
Mele e Albicocche | gr. | 70 | Arance | gr. | 90 | |
Pere | gr. | 75 | Banane | gr. | 90 | |
Prugne | gr. | 70 | Mele | gr. | 100 | |
Frutta mista | gr. | 65 | Pere | gr. | 100 | |
Verdure miste | gr. | 150 | Pesche | gr. | 100 | |
Pomodoro | gr. | 150 |
Copyright © 1997 [ A.G.D. Grosseto] - 12/01/2000